奥兰德蓄电池D12系列技术支持
2025/5/27 9:13:30 点击:
4. 技术参数示例(以D12-65为例)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定电压 | 12V |
| 容量(C20) | 65Ah |
| 浮充电压 | 13.5~13.8V(25℃) |
| 均充电压 | 14.4~14.8V |
| 循环寿命 | 1100次(30% DOD) |
| 重量 | 约19.8kg |
| 端子类型 | M6螺栓 |
| 工作温度 | -15℃~45℃(推荐25℃±5℃) |
- 上一篇:奥兰德ups不间断电源智能高效,守护数据安全无忧 2025/5/27
- 下一篇:奥兰德在线式ups不间断电源产品定位 2025/5/27
